Guida alle taglie
Unisex
ALTEZZA | PETTO | VITA | FIANCHI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm.) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
XXS | 135 | 150 | 72 | 81 | 64 | 72 | 76 | 84 |
XS | 150 | 163 | 81 | 92 | 72 | 83 | 84 | 92 |
S | 162 | 172 | 92 | 96 | 83 | 84 | 92 | 96 |
M | 171 | 179 | 96 | 100 | 84 | 88 | 96 | 100 |
L | 178 | 185 | 100 | 104 | 88 | 92 | 100 | 104 |
XL | 184 | 193 | 104 | 110 | 92 | 97 | 104 | 108 |
XXL | 193 | 199 | 110 | 113 | 97 | 102 | 108 | 112 |
XXXL | 199 | 210 | 113 | 122 | 102 | 112 | 112 | 121 |
Donna
ALTEZZA | PETTO | VITA | FIANCHI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm.) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
S | 155 | 167 | 84 | 88 | 67 | 71 | 91 | 95 |
M | 167 | 175 | 88 | 92 | 71 | 75 | 95 | 99 |
L | 173 | 181 | 92 | 96 | 75 | 79 | 99 | 103 |
XL | 179 | 187 | 96 | 100 | 79 | 83 | 103 | 107 |
XXL | 187 | 198 | 100 | 104 | 83 | 87 | 107 | 111 |
Come misurarsi
Utilizzando un metro da sarto prendi le misure delle circonferenze a diretto contatto con il tuo corpo
1. PETTO
Misura la circonferenza della parte più larga del tuo torace
2. VITA
Misura la circonferenza del tuo girovita all'altezza del tuo ombellico
3. FIANCHI
Misura la circonferenza della parte più larga dei tuoi fianchi
4. ALTEZZA
Misura la tua altezza dalla parte più alta della testa al pavimento, mantenendo una postura verticale
Size Guide 1
MODENA VOLLEY – COFANETTO ECO
Il contenitore ideale per chi cerca qualcosa di speciale!
Questo esclusivo box è stato progettato con cura per offrire un’esperienza unica, perfetta per sorprendere qualcuno o per concedersi un momento di puro piacere.
Realizzato in collaborazione con Tecnobox Modena, il box è prodotto in cartone Kraft ondulato certificato FSC MIX, sinonimo di sostenibilità e attenzione all’ambiente. La personalizzazione con stampa digitale diretta aggiunge un tocco di classe, rendendolo un packaging elegante e distintivo.
Un’idea regalo che unisce stile, qualità e rispetto per l’ambiente.
€8.00
Disponibile